OSP Zręcin Ochotnicza Straż Pożarna Zręcin

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze w Kobylanach

W niedzielę 9 czerwca w Kobylanach 27 drużyn wzięło udział w Gminnych Zawodach Sportowo - Pożarniczych jednostek OSP z terenu gminy Chorkówka. Nasza jednostka OSP Zręcin zajęła 7 miejsce.

Seniorzy Grupa A mężczyźni wyniki:
1. OSP Kobylany - 108,3 (64,8 + 0 / 43,5 + 0)
2. OSP Leśniówka - 114,8 (64,5 + 0 / 45,3 +5)
3. OSP Machnówka - 123,5 (74,3 + 0 / 49,2 +0)
4. OSP Poraj - 124,1 (74,2 + 0 / 44,9 + 5 )
5. OSP Chorkówka - 124,4 (67 + 0 / 57,4 + 0)
6. OSP Świerzowa Polska - 124,9 (69 + 0 / 50,9 + 5)
7. OSP Zręcin - 127,8 (73,7 + 0 / 54,1 + 0)
8. OSP Faliszówka - 132,8 (71,1 + 5 / 51,4 + 5)
9. OSP Draganowa - 137,9 (76,2 + 0 / 61,7 + 0)
10. OSP Bóbrka - 141,2 (68,1 + 0 / 63,1 + 10)
11. OSP Kopytowa - 141,5 (85,7 + 0 / 55,8 + 0)
12. OSP Żeglce - 141,9 (73,9 + 0 / 63 + 5)
13. OSP Kobylany - Myszkowskie - 153,3 (82,2 + 10 / 61,1 + 0)

 

29 czerwca 2019 23:45
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: OSP, zawody,