OSP Ochotnicza Straż Pożarna

NAJAKTYWNIEJSZE JEDNOSTKI OSP 2018. Zobacz ranking wszystkich województw!

 

TOP 20 najaktywniejszych jednostek OSP 2018
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

 

Lp. Nazwa jednostki Pożary

Miejscowe

zagrożenia

Alarmy

fałszywe

Suma
1 OSP Strzegom 154 104 21 279
2 OSP Studniska Dolne 199 76 3 278
3 OSP Sieniawka 198 30 8 236
4 OSP Nowogrodziec 101 124 2 227
5 OSP Żmigród 83 124 7 214
6 OSP Bielawa 90 115 9 214
7 OSP Pieńsk 140 62 8 210
8 OSP Kudowa Czermna 76 117 15 208
9 OSP Boguszów 123 74 9 206
10 OSP Polanica Zdrój 79 96 21 196
11 OSP Sobótka 101 87 9 197
12 OSP Pisarzowice 104 91 6 201
13 OSP Karpacz 40 141 6 187
14 OSP Szczytna 64 112 10 186
15 OSP Leśna 99 79 8 186
16 OSP Wisznia Mała 89 88 7 184
17 OSP Siechnice 72 106 12 190
18 OSP Jelenia Góra - Sobieszów 113 67 4 184
19 OSP Lubawka 67 114 5 186
20 OSP Milicz 55 119 2 176

 

8 lutego 2019 17:28
Udostępnij na Facebooku