OSP Ochotnicza Straż Pożarna

NAJAKTYWNIEJSZE JEDNOSTKI OSP 2018. Zobacz ranking wszystkich województw!

 

TOP 20 najaktywniejszych jednostek OSP 2018
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE
 

 

Lp. Nazwa jednostki Pożary

Miejscowe

zagrożenia

Alarmy

fałszywe

Suma
1 OSP Solec Kujawski 70 163 4 237
2 OSP Więcbork 54 168 2 224
3 OSP Kruszwica 80 133 3 216
4 OSP Koronowo 74 127 8 209
5 OSP Dobrcz 56 124 7 187
6 OSP Papowo Toruńskie 63 106 10 179
7 OSP Kcynia 72 99 5 176
8 OSP Strzelno 53 108 12 173
9 OSP Skępe 30 126 0 156
10 OSP Gniewkowo 49 97 6 152
11 OSP Kawęczyn 36 107 7 150
12 OSP Radzyń Chełmiński 25 118 6 149
13 OSP Nowe 66 77 4 147
14 OSP Czernikowo 47 92 4 143
15 OSP Barcin 38 100 4 142
16 OSP Pakość 52 79 7 138
17 OSP Łasin 25 111 1 137
18 OSP Łubianka 37 98 1 136
19 OSP Warlubie 54 68 8 130
20 OSP Kowalewo Pomorskie 41 82 3 126

 

8 lutego 2019 17:28
Udostępnij na Facebooku