OSP Ochotnicza Straż Pożarna

NAJAKTYWNIEJSZE JEDNOSTKI OSP 2018. Zobacz ranking wszystkich województw!

 

TOP 20 najaktywniejszych jednostek OSP 2018
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

 

Lp. Nazwa jednostki Pożary

Miejscowe

zagrożenia

Alarmy

fałszywe

Suma
1 OSP Sława
55 235 7 297
2 OSP Drezdenko 171
108 17 296
3 OSP Kożuchów 142 129 8 279
4 OSP Witnica 74 163 13 250
5 OSP Rzepin 107 110 11 228
6 OSP Torzym 76 133 15 224
7 OSP Kłodawa 54 145 8 207
8 OSP Czerwieńsk 129 56 7 192
9 OSP Iłowa 96 86 10 192
10 OSP Deszczno 75 85 15 175
11 OSP Skwierzyna 55 102 18 175
12 OSP Lubiszyn 63 101 6 170
13 OSP Santok 86 69 11 166
14 OSP Bogdaniec 67 87 3 157
15 OSP Górzyca 91 56 6 153
16 OSP Ośno Lubuskie 69 75 6 150
17 OSP Jasień 81 62 6 149
18 OSP Lubniewice 17 124 3 144
19 OSP Nowogród Bobrzański 66 71 6 143
20 OSP Cybinka 75 60 6 141

 

8 lutego 2019 17:28
Udostępnij na Facebooku