OSP Ochotnicza Straż Pożarna

NAJAKTYWNIEJSZE JEDNOSTKI OSP 2018. Zobacz ranking wszystkich województw!

TOP 20 najaktywniejszych jednostek OSP 2018
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

 

Lp  Jednostka Pożar

Miejscowe

zagrożenie

Alarmy

fałszywe

SUMA
1 OSP Aleksandrów Łódzki 92 190 12 294
2 OSP Konstantynów 44 142  13  199
3 OSP Tuszyn 44  133  186 
4 OSP Bełchatów 26  142  176 
5 OSP Głowno 37 132  171 
6 OSP Tuszyn Las  41  113  157 
7 OSP Przedbórz 75 74  150 
8 OSP Zelów  39  104  145 
9 OSP Żychlin  61  78  142 
10 OSP Dmosin  17  117  140 
11 OSP Lutomiersk  44  93  139 
12 OSP Warta  73  50  10  133 
13 OSP Szczerców  52  73  130 
14 OSP Ujazd  38  86  129 
15 OSP Działoszyn  68  52  124 
16 OSP Rzgów  30  86  122 
17 OSP Łódź Andrzejów  44  71  120 
18 OSP Stobiecko Miejskie 31 85  120 
19 OSP Kamieńsk  31  84  118 
20 OSP Sulejów  21  88  118 

 

8 lutego 2019 17:28
Udostępnij na Facebooku